<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie subtil!</title>
	<atom:link href="http://chen.bgreen.at/stories/447/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chen.bgreen.at/stories/447</link>
	<description>things and thoughts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 23:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Yi Q. Chen</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/447/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=447#comment-71</guid>
		<description>Hab ich mal in einem Fernsehbericht anfang Jänner gesehn... Kann ich aber wie gesagt nicht belegen... Streichs von mir aus auch :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich mal in einem Fernsehbericht anfang Jänner gesehn… Kann ich aber wie gesagt nicht belegen… Streichs von mir aus auch <img src='http://chen.bgreen.at/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robbype</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/447/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>robbype</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=447#comment-70</guid>
		<description>Den Einbruch von 20% kann ich beim Geschäftsbericht des österreichischen Mischkonzerns nicht entdecken. Wo habt ihr denn diese Zahl her? Ansonsten kann ich der festgestellten Typik bei solchen Strategien nur zustimmen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Einbruch von 20% kann ich beim Geschäftsbericht des österreichischen Mischkonzerns nicht entdecken. Wo habt ihr denn diese Zahl her? Ansonsten kann ich der festgestellten Typik bei solchen Strategien nur zustimmen…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

