<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Mind Gap &#187; Aus dem Nähkästchen</title>
	<atom:link href="http://chen.bgreen.at/categories/privat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chen.bgreen.at</link>
	<description>things and thoughts</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[HowTo] uTorrent — Dateien umsiedeln</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/578</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches ganz untechnisch]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[uTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt mal nicht? Man lädt sich etwas aus dem Internet via Torrent-Netzwerk herunter und legt es ins Standard-Downloadverzeichnis. Aber dort soll es nicht bleiben, weil man es zum Beispiel gerne auf der externen Festplatte archivieren möchte. Also, so denkt man, schubst man die Dateien einfach auf die Festplatte und das wars. Oder man stellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt mal nicht? Man lädt sich etwas aus dem Internet via Torrent-Netzwerk herunter und legt es ins Standard-Downloadverzeichnis. Aber dort soll es nicht bleiben, weil man es zum Beispiel gerne auf der externen Festplatte archivieren möchte. Also, so denkt man, schubst man die Dateien einfach auf die Festplatte und das wars. Oder man stellt einfach in uTorrent das neue Verzeichnis um. Falsch. Die Option, das Verzeichnis zu wechseln gibt es gar nicht und die Dateien einfach so zu verschieben würde das Seeden beenden. Denn man möchte, nachdem man genommen hat, ja auch wieder geben. Da wir Duplikate zwecks Platzersparnis einfach vermeiden habe ich hier ein Workaround erstellt.</p>
<p>Benötigt dazu werden:</p>
<ul>
<li>Die *.torrent — Dateien</li>
<li>uTorrent</li>
<li>Ein anderes Verzeichnis</li>
</ul>
<p>Du machst eine Kopie des Originals in das Zielverzeichnis, nachdem dieser Vorgang beendet ist, löscht ihr den Eintrag in uTorrent aus der Liste und die Originaldateien im Download-Ordner. Als nächstes holt ihr die *.torrent — Datei und öffnet sie mit uTorrent, als Zielverzeichnis gebt ihr den neuen Ordner auf der externen Festplatte ein. Und fertig. Dazu kann ich sagen, dass, wenn ihr via Firefox die *.torrent — Datei einfach öffnet, wird diese in euer Benutzerverzeichnis abgelegt. Dieses findet ihr unter “C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\uTorrent\”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chen.bgreen.at/stories/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>x64 — Ich fahre jetzt 64!</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/551</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/551#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches ganz untechnisch]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Nundenn, weil ich in meinem Rechner 4 GB an Arbeitsspeicher eingebaut hab, und dies das alte 32-Bit-System partout nicht voll ausschöpfen wollte, bin ich einfach auf das 64-Bit-System von Windows 7 umgestiegen. Bisher war die Treibersuche noch kinderleicht, da DELL ein zuverlässiger Hardware-Manufacturer ist und auch x64-Treiber herstellt. Okay, passt alles. Spannender wird das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nundenn, weil ich in meinem Rechner 4 GB an Arbeitsspeicher eingebaut hab, und dies das alte 32-Bit-System partout nicht voll ausschöpfen wollte, bin ich einfach auf das 64-Bit-System von Windows 7 umgestiegen. Bisher war die Treibersuche noch kinderleicht, da DELL ein zuverlässiger Hardware-Manufacturer ist und auch x64-Treiber herstellt. Okay, passt alles. Spannender wird das ganze schon mit meinen Handy-Treibern, die ich noch installieren muss. Gefolgt vom iPod-Treiber, … Auch die mitgelieferte Security-Suite lag (gottseidank) in 64-Bit vor. Anti-Viren-Programme, oder allgemeiner ausgedrückt, systemnahe Programme sind zwingend in 64-Bit auszuführen. Andere Programme sind auch im 32-Bit-Mode ausführbar. 16-Bit-Programme sind nicht mehr kompatibel, aber die gibts heute ja nur noch wenige. Ich werde euch also am laufenden halten…</p>
<p>UPDATE: Die meisten Treiber lagen in 64-Bit vor, was sehr erfreulich war. Insgessamt hatte ich also kaum Probleme mit der Tatsache, dass das Betriebssystem kein 32-Bit-System ist. Außer einer Sache: iTunes. Man lädt sich zwar die “64-Bit for Windows” herunter, installiert wird aber trotzdem die 32-Bit-Version. Keine Ahnung warum. Allerdings kann es auch sein, dass das Program “iTunes” an sich nur in 32-Bit vorliegt und die Treiber die damit mitinstalliert werden in 64-Bit vorliegen. Als den iPod angeschlossen hab, wurden immerhin gleich die richtigen Treiber installiert…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chen.bgreen.at/stories/551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Software bunt wird…</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/548</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches ganz untechnisch]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kaputt]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Ouch, der letzte Post ist ja eine Ewigkeit her! Das ist mehr oder minder peinlich für mich, denn eigentlich liebe ich WordPress zu sehr um es einstauben zu lassen. Okay, was bisher geschah in einer langen Kurzfassung. Ich hab meinen alten Rechner, der ursprünglich für ein schnelles Windows XP-Experience ausgelegt war (Manufacturing Date: 2005/2006), aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouch, der letzte Post ist ja eine Ewigkeit her! Das ist mehr oder minder peinlich für mich, denn eigentlich liebe ich WordPress zu sehr um es einstauben zu lassen. Okay, was bisher geschah in einer langen Kurzfassung.</p>
<p>Ich hab meinen alten Rechner, der ursprünglich für ein schnelles Windows XP-Experience ausgelegt war (Manufacturing Date: 2005/2006), aber mit Windows Vista ausgeliefert wurde, auf Windows 7 umgestellet. Da aber der BIOS genauso alt war und kein Update von Acer kam (“End of Life”), sah ich mich gezwungen eine BIOS-Emulation zu emulieren, damit Windows 7 tun konnte, was ein Windows 7 auch immer beim booten tut. Whatever. Jedenfalls liefs mit diesem System etwa einem Monat rund und es war alles super eingerichtet und der übliche Trara. Vorgestern allerdings, bin ich los um mir den neuen Notebook von DELL abzuholen. Es ist kein gewöhnlicher Consumer-Notebook sondern ein spezieller aus der VOSTRO-Serie. Dieser kam übrigens auch mit Windows 7 Professional ausgerüstet. Aber OEM-branded eben. Und zwar ordentlich! Er ist so sehr branded dass ich offenbar wegen vorhandener Software (keine Ahnung welche genau) die Windows Live-Suite nicht installieren konnte. Und bei jedem Start mir dieses DELL Backup-Teil ins Blickfeld springt. Bei einem Update-Marathon, bei dem umgefähr 1000 mal ein Reboot durchgeführt werden muss, ist mir das dann irgendwann zu bunt geworden und hab einfach “Weiter, Weiter, Fertig” geklickt. Und siehe da, sowas tut man nicht! Resultat: Meine 2 TB Festplatte (extern), auf der sich sämtliche Fotos, Videos, Images, … befinden ist plattgemacht worden. Da die Formatierung aber nicht komplett durchgeführt konnte, weil ich schnell genug abgebrochen hatte, sollten die Daten noch an Ort und Stelle sein. Nur eben ohne Partitionstabelle.</p>
<p>Macht nichts, ich hol mir das Tool TESTDISK und repariere mit Begleitung der Anleitung die Partition. Das lieferte allerdings keine Ergebnisse, nachdem es über Nacht gelaufen ist. Ja, das dauert so lange, da es eben 2 TB sind. Im Idealfall bedeutet das 2 048 GB. Wieviele Bytes das sind, dürft ihr euch selbst ausrechnen. Das Ergebnis war ernüchternd, denn alles was wiederhergestellt worden ist, sind die Speicherblöcke, die noch frei waren. Die belegten sind nach wie vor RAW. Okay, dann verwende ich halt PhotoRec um die Daten auf die lokale Festplatte zu kopieren. Und das klappt auch mehr oder minder. Denn entweder sind es TXT-Dateien, die leer sind oder mit eigenartigen Inhalten. Oder die Images (ISOs) werden zerpflückt, und da die Dateien alle durchnummeriert sind, weiß ich weder wie sie ursprünglich hießen, noch weiß ich, wohin sie gehören. Oder die Dateien sind ganz kaputt. Die meisten AVIs und MPEGs zum Beipiel sind nicht mehr absspielbar. Sämtliche EXEs sind unbrauchbar, genauso wie alle DOCs und XLS. Datenverlust von ca. 70% also. Aber ich bin für die übrigen 30% dankbar. Das ganze arbeitet nun schon seit mehr als 6 Stunden und angegeben sind (übrigens schon sein 4 Stunden) weitere 50 Stunden. Also Belastungstest für Hard– und Software.</p>
<p>Im Übrigen waren auch ein toller neuer Drucker dabei und eine Laptop-Tasche. Hätte ich das vorher gewusst, hätt ich mir nicht extra eine um 35 EUR gekauft… (–&gt; <a href="http://photogap.wordpress.com/2010/08/14/huge-new-printer/">The Photo Gap</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chen.bgreen.at/stories/548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremsenopfer — Campen in Hardegg</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/545</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Hardegg]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Schade, dass es schon vorbei ist, denn es waren drei wundervolle Tage. Am ersten Tag war die Abfahrt von Wien Handelskai etwas früh gestaltet, allerdings hat der Kaffee am Bahnsteig dann alles wieder wettgemacht. Insgesamt waren wir 6 Jugendliche und 3 Begleitpersonen, wobei eine sowohl schwanger war, als auch mit dem Auto gefahren ist. Einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass es schon vorbei ist, denn es waren drei wundervolle Tage. Am ersten Tag war die Abfahrt von Wien Handelskai etwas früh gestaltet, allerdings hat der Kaffee am Bahnsteig dann alles wieder wettgemacht. Insgesamt waren wir 6 Jugendliche und 3 Begleitpersonen, wobei eine sowohl schwanger war, als auch mit dem Auto gefahren ist. Einige Zeit im Zug später, wir hatten nur über “kranke Horrorfilme” gesprochen landeten wir in Retz an der Grenze zur Tschechischen Republik, wo wir mit dem Anschlußbus nach Hardegg fuhren. Diesen haben wir gerade noch erwischt, denn der Zug hatte etwa 2 Minuten Verspätung. Weitere 45 Minuten später setzte uns der Busfahrer in Hardegg Burg ab, von wo hinunter zu Hardegg Vorort wanderten. Das eigene Gepäck hatten wir zwar bei uns und mussten dieses tragen, allerdings transportierte Hannah die Zelte und Camping-Stühle mit dem Auto von Wien nach Hardegg und war somit schon lange vor uns da. Weiter hinunter in den Wald zum Waldbad Hardegg, wo unser Campingplatz war. Wir merkten gleich, nachdem die Zelte aufgeschlagen waren, dass hier nicht die Gelsen sondern die Bremsen herrschten. Hatte man sich nicht eingesprüht oder ist man nicht flink genug um die Tierchen zu erschlagen, wurde man lebendig von Bremsen aufgefressen. Nachdem der Einkaufsplan für die nächsten drei Tage aufgestellt war, ging es ans Vergnügen. Schwimmen, Hugalele, …<br />
Die Zeit schien unendlich, so wie die Preise an der Badkantine unendlich hoch waren. Gegen Abend wurde dann Holz gesammelt, sowie ein “Kühlschrank” am Bach gebaut, um die Lebensmittel kühl zu halten. Aus einem Lagerfeuerchen wurde schnell ein Lagerfeuer und nach dem Grillen und einigen “Oh Mann, mein Würstchen ist runtergefallen!”-Aussagen später wurden am Lagerfeuer dann Lieder gesungen und noch später “Roboter” gespielt.<br />
Übernachtet wurde unter freiem Himmel, wo die Sterne schier unendlich waren. Wir identifizierten sogar den kleinen, den großen Wagen und den Skorpion. Zumindest dachten wir, dass wir diese sahen. Letztendlich war sicher, dass der Himmel wundervoll war.<br />
Nächster Morgen, es regnet. Notfallsituation. Jeder räumt alles irgendwo hin, sodass es sicher vor dem Wasser war. Nach einigen Schlafstunden zu viert in einem Zweierzelt später knallte bereits die Sonne vom Himmel. Frühstück. Der Kaffee war mal wieder lebensrettend. Und es ging wieder weiter mit dem Schwimmen. Der zweite Tag verging eigentlich viel zu schnell. Unter anderem besichtigten wir die Burg Rappenstein, wo der Legende nach eine Frau bei lebendigen Leibe eingemauert wurde. Sie war außerdem die Residenz von Maximilian von Mexiko. Später dann Einkaufen in einem Kreisler in Hardegg Stadt. Doch heute gab es Erdäpfelgulasch zu essen, den wir auf einem Gaskocher mühsam zubereiteten. Er schmeckte übrigens super, Hannah! Nachdem auch der letzte Tropfen Gulasch aus den Tupperware-Dosen geschlürft wurde (ausgeschenkt wurde aus Vikis Becher) wurden auch noch die letzten Würstchen aufgefuttert. Gefolt wurde das Abendmahl von Lagerfeuersingen und einem Nachtspaziergang zum Maxplateu, von dem man die Burg in der Nach wundervoll sieht. Nachdem auch dieser Tag vorüber war folgte dann das Schlussprogramm am dritten Tag. Eine Schnitzeljagd. Diese nahm etwa 3 Stunden ein, soweit es mich nicht täuscht. Es war nass, rutschig und gefährlich. Denn unter anderem wurden Erdhummeln gesichtet und morsches Holz bestiegen. Auch bauten wir ein Grab der “verfluchten Lucy”. Der “Baumbogen” war allerdings nicht so leicht zu finden, da es dort viele umgebogene Bäume gab. Dafür hatten wir die andere Gruppe völlig um sonst den Fluss überqueren lassen.<br />
Als wir dann den Heimweg antreten wollten, stellten wir fest, dass am Busplan stand, dass der Bus 1 Stunde später kommen würde. Somit würden wir den Zug verpassen und den Anschlusszug auch noch dazu. Beim genaueren Hinsehen bemerkten wir allerdings, dass die Station Hardegg Burg doppelt angeführt wurde. Panik vorbei, der Bus tauchte denoch 5 Minuten zu spät auf. 5 Minuten, die uns den Zug kosteten. Also hatten wir 1 Stunde am Bahnsteig frei. Unter anderem wurde Walzer getanzt und gelehrt, balanciert, Geld ausgegeben und Frisbee gespielt. Als dann der Zug eingetroffen war, verabschiedeten wir uns von Hardegg und Retz und fuhren Richtung Wien Handelskai. Erschöpft ließen sich vermutlich alle im Bett nieder und wachten am nächsten Tag sicher sehr spät erst wieder auf.</p>
<p>In diesem Sinne, erholsame Ferien!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chen.bgreen.at/stories/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Connections</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/543</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches ganz untechnisch]]></category>
		<category><![CDATA[Automattic]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Also gut, lange getestet und probiert gibt es einige Neuerungen hier im Blog zu melden. Die offensichtlichste ist einmal die neuen Facebook-Features. Neben der bisherigen Möglichkeit die Blogposts als Link in Facebook hinzuzufügen ermögliche ich euch nun auch das Kommentieren der Artikel, ohne sich für den Blog registrieren zu können. Einfach unterm Artikel auf “Connect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also gut, lange getestet und probiert gibt es einige Neuerungen hier im Blog zu melden. Die offensichtlichste ist einmal die neuen Facebook-Features. Neben der bisherigen Möglichkeit die Blogposts als Link in Facebook hinzuzufügen ermögliche ich euch nun auch das Kommentieren der Artikel, ohne sich für den Blog registrieren zu können. Einfach unterm Artikel auf “Connect to Facebook” klicken, bei Facebook anmelden (falls man das nicht ohnehin schon ist) und loskommentieren. Das sollte uns allen die Arbeit erleichtern, denn einerseits mir mit den Genehmigungen für Neuregistrationen/Kommentare und für euch, damit ihr euch nicht zusätzlich irgendwo registrieren müsst. Fein. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit sich für den Blog zu registrieren, das sei mal gesagt. Bringen tut’s freilich immer noch etwas, denn alle, die keinen Facebook-Account haben, können sich normal anmelden, wie bisher.</p>
<p>Eine weniger offensichtliche Umstellung ist die Software, die unter dem Blog arbeitet. Denn WordPress-Entwickler Automattic hat ein weiteres Milestone in der Evolution von WordPress herausgebracht. Version 3.0 läuft nun unter der Haube von Gedächtnislücke, dess neuer Name “The Mind Gap” sein wird. Titeln wird der Blog hier weiterhin mit “Gedächtnislücke” allerdings besteht auch der englische Zweitname. Dies ist unter anderem nützlich, weil ich ein weiteres Projekt plane, der sich diesem Namen bedient.</p>
<p>Alles klar für die Zukunft also, wenn es Wünsche und Anregungen oder Beschwerden gibt, einfach in die Kommentarbox schreiben. Ihr wisst ja jetzt wie’s geht.</p>
<p>In diesem Sinne, guten Start in die Zukunft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chen.bgreen.at/stories/543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg führt zum Ziel — Ötscherwanderung 2010</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/539</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/539#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Alltäglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Ötscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Wahrlich, der Weg ist steinig. Doch das haben Berge so an sich. Dienstagmorgen 9:00 Uhr am Westbahnhof Wien – Die Schüler und Lehrer treffen ein. Einige sind schon länger hier. Da es sich um unseren ersten Reisezug um einen internationalen RailJet handelt konnte der leitende Professor (Prof. Gätz) leider nicht vorreservieren. Also machten wir das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrlich, der Weg ist steinig. Doch das haben Berge so an sich.<br />
Dienstagmorgen 9:00 Uhr am Westbahnhof Wien – Die Schüler und Lehrer treffen ein. Einige sind schon länger hier. Da es sich um unseren ersten Reisezug um einen internationalen RailJet handelt konnte der leitende Professor (Prof. Gätz) leider nicht vorreservieren. Also machten wir das auf die altbekannte Rucksack-Art. Man stelle einfach seinen Rucksack auf den Sitzen ab, damit sich niemand hinsetzt.<br />
9:15 – Die letzten Schüler treffen ein, einige machten es richtig spannend, weil sie die Halle des Westbahnhofs nicht gefunden hatten und es dauerte auch nicht lange bis der Zug sich in Bewegung versetzte und somit Richtung St. Pölten rollte. Angekommen wurden wir gleich zum Ötscherwiesel weitergejagt, indem allerdings reserviert wurde. Eine Doppeldiesellok führte uns dann quer durch Niederösterreich direkt zum Ötscher. Innen gab es einige Überraschungen wie belegte Plätze durch andere Fahrgäste die dann erst „verscheucht“ werden mussten bzw. freundlich zum Aufstehen aufgefordert wurden.<br />
Eine Keksschlacht und wenige Schlafminuten später stiegen wir auch schon beim Ötscher aus. Nur wo fängt die Wanderung an? Teils müde, teils aufgeregte Gesichter schlenderten zur Toilette und in die Station um später in den Bus zu steigen. Vorher wurde ausgemacht, dass die Gruppe, bestehend aus 35 Schülern und 4 Lehrern (Gätz, Lausegger, Liebreich, Schmid-Ortner), in zwei Schwierigkeitsgruppen aufgeteilt werden. Die Profis wurden nach etwa 45 Minuten Busfahrt ausgesetzt und die gemütlicheren Wanderer 15 Minuten später am Lackenhof.<br />
Aller Anfang ist schwer, so auch der Aufstieg am Fuße des Berges, wo die Sonne auf die Wanderer knallte und sie zum Schwitzen brachte. Allerdings kam die Gruppe schon bald in den schattigen Wald, wo es neben nasser Erde, umgeknickter Baumstämme und teils steiler Wege auch Frösche gab. Nach etwa einer Stunde Wanderung gab es auch schon die ersten Verletzten zu beklagen. Einige habe Schürfwunden, andere Kratzer oder blaue Flecken. Nach einem ewigen hin und her im Wald verlief sich die Gruppe dann auch kurz. Allerdings wurde der richtige Weg schnell gefunden und das Rätsel um die rot-weiß-roten und weit-rot-weißen Markierungen gelöst. Die Farbkombination ist entscheidend, nicht die Reihenfolge. Gefühlte 3 Stunden, reelle 1 Stunde später wurde eine Schipiste gekreuzt. Im Sommer allerdings vorwiegend Schotterpiste. Diese galt es noch zu bezwingen und das Ötscherhaus wartete. Mit Polkamusik wurde die erste Gruppe begrüßt und die ersten Verletzungen versorgt sowie der Hunger.<br />
30 Minuten und 10 nachgefüllte Wasserflaschen später brach ein Teil der gemütlichen Gruppe auf zum Gipfelkreuz und durchquerte dabei die Baumgrenze. Also kein Schatten mehr und pure Anstrengung, da das Areal hier etwas steiler und unregelmäßiger wird. Allerdings ist die Landschaft wunderschön mit bunter Blumenwiese, wie aus dem Bilderbuch. Am Rande der Kräfte erreichten auch die letzten den Gipfel und es brach Erleichterung aus. Auch zwei der Profigruppe, die sich an der anderen Seite des Ötschers versuchten waren bereits angekommen. Hier auf knapp 2000 Metern Höhe wurden noch etwa zwei duzend Fotos gemacht und der Abstieg konnte beginnen. Wieder unten im Ötscherhaus wurden erst einmal die Füße gelüftet und die Zimmer eingeteilt. Später am Abend dann das Abendessen und zuletzt Bettruhe um 11:00 Uhr. Zwischen Abendessen und vermeintlicher Bettruhe lagen Stunden des Kennenlernens sowie des Fußballs. Es waren unter anderem die Klassen 5A, 6A, 6C, 7A und 7B vertreten.<br />
8:10 – Der frühe Vogel fängt den Wurm! Weckruf der Professoren, die selbst sicher auch noch schlaftrunken waren. Das Tagesprogramm würde fordernd werden also musste ein ordentliches Frühstück und große Wasservorräte her. Zumindest ersteres kam auch, denn die Flaschen neigten sich dem Ende zu, allerdings konnte immer wieder nachgefüllt werden. In den Ötscherbächen, wo kristallklares Wasser fließt. Schon nach der ersten Wanderstunde kam die erste größere Wassergrube mit Quellwasser, welches auch so eiskalt war, wie es aussah. Nasse Minuten später ging es Schritt auf Schritt weiter in den Ötschergräben. Neben einer wundervollen Landschaft, Steingeröll und dem ständigem Geplätscher des Flusses als Begleitung kam auch die starke Sonneneinstrahlung dazu. 6 Stunden Wandern in den Ötschergräben sowie ein Aufenthalt in einer Raststätte mitten in den Gräben später wurde dann das letzte Teil begangen. Die letzten 55 Wegmarkierungen wurden nummeriert. Ob zur Motivation oder bloß Betriebsmarkierungen, ist unbekannt, allerdings begannen die fallenden Zahlen etwa ab Nummer 20 zu wirken und die Wanderer mobilisierten die letzten Energiereserven. Nur noch 5 Minuten bis Wienerbruck, wo pausiert wurde um danach zum Bahnhof zu hinüber zu gehen. Hier sollte die Mariazellerbahn auf uns warten, doch der Bahnhof blieb 45 Minuten lang leer.<br />
17:17 – Eine der bekanntesten Schmalspurbahnen Österreichs rollte in den Bahnhof Wienerbruck um uns abzuholen. Es wurde ein ganzer Waggon nur für uns reserviert, doch wie immer befanden sich auch hier bereits Fahrgäste im Inneren, so herrschte akute Platznot, welche sich während der Fahrt doch gelegt hat. Ein kurzer Aufenthalt in Laubenbachmühle ließ uns den Anschlusszug in St. Pölten verpassen, doch wir erwischten noch einen Reisezug aus Bregenz nach Wien. Letzten Endes kamen alle heil mit leichten Blessuren in Wien an.<br />
Zwei Wandertage, wie sie sein sollten.</p>
<p>In diesem Sinne, schöne Sommerferien! :-]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chen.bgreen.at/stories/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVA10 — Sturm &amp; Drang</title>
		<link>http://chen.bgreen.at/stories/536</link>
		<comments>http://chen.bgreen.at/stories/536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yi Q. Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA ROCK]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chen.bgreen.at/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Selbst wenn ich dieses Jahr nur 2 Tage auf den Pannonia Fields II war, war es ein geiles erstes Festival für mich. Tag 1 dort war ein wenig holprig und zu schlecht geplant, naja, war ja auch ne Spontanaktion. 12 Uhr angekommen in Nickelsdorf wusste ich nichtmal wo die Shuttlebusse zum Festivalgelände fahren. Schnell hab [...]]]></description>
